<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ROT-tjänster</title>
	<atom:link href="http://www.rot-tjanster.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rot-tjanster.se</link>
	<description>Renovera billigt genom att utnyttja ROT-avdraget</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Nov 2011 11:36:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Använd ROT-avdraget vid målning</title>
		<link>http://www.rot-tjanster.se/anvand-rot-avdraget-vid-malning/</link>
		<comments>http://www.rot-tjanster.se/anvand-rot-avdraget-vid-malning/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 11:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nimda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Måleri]]></category>
		<category><![CDATA[ROT-avdrag]]></category>
		<category><![CDATA[eskilstuna]]></category>
		<category><![CDATA[haparanda]]></category>
		<category><![CDATA[målare]]></category>
		<category><![CDATA[måleri]]></category>
		<category><![CDATA[måleritjänster]]></category>
		<category><![CDATA[trelleborg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rot-tjanster.se/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Det är helt okej att använda ROT-avdraget för måleritjänster som köps in privat. Detta gör att staten, genom skattelättnad, betalar halva arbetskostnaden. ROT-avdraget har helt vänt uppochner på måleribranschen. Den har fått ett kraftigt uppsving samtidigt som svartjobbet nästintill är helt utrotat. &#8230; <a href="http://www.rot-tjanster.se/anvand-rot-avdraget-vid-malning/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det är helt okej att använda <strong>ROT-avdraget</strong> för måleritjänster som köps in privat. Detta gör att staten, genom skattelättnad, betalar halva arbetskostnaden. ROT-avdraget har helt vänt uppochner på <strong>måleribranschen</strong>. Den har fått ett kraftigt uppsving samtidigt som svartjobbet nästintill är helt utrotat. Varesig målare eller kund tjänar nämligen knapp något alls på att betalningen sköts under bordet. Målaren kan inte sälja sin tjänst billigare än till det pris som kunden skulle få med <strong>ROT-avdrag</strong>, och kunden vill absolut inte betala mer för måleriarbetet.</p>
<p>Vare sig du väljer ett <a title="Måleri Eskilstuna" href="http://www.carlingmaleri.se" target="_blank">måleri i Eskilstuna</a>, Haparanda eller Trelleborg så kan du spara mycket pengar genom att utnyttja ROT-avdraget. Det är dessutom väldigt smidigt för dig som konsument!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rot-tjanster.se/anvand-rot-avdraget-vid-malning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uppkomsten av ROT-avdraget</title>
		<link>http://www.rot-tjanster.se/uppkomsten-av-rot-avdraget/</link>
		<comments>http://www.rot-tjanster.se/uppkomsten-av-rot-avdraget/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 11:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nimda</dc:creator>
				<category><![CDATA[ROT-avdrag]]></category>
		<category><![CDATA[bostadsrätt]]></category>
		<category><![CDATA[hyresrätt]]></category>
		<category><![CDATA[rot]]></category>
		<category><![CDATA[rot-avdrag]]></category>
		<category><![CDATA[villa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rot-tjanster.se/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[ROT-avdraget gällde mellan 2004 och 2005 för arbeten utförda mellan 15 april 2004 och 30 juni 2005. Man kund då göra avdrag för utgifter för underhåll, reparationer och om- och tillbyggnader. Skattereduktionen gällde då villor, radhus, fritidshus, bostadsrätter och hyresrätter. &#8230; <a href="http://www.rot-tjanster.se/uppkomsten-av-rot-avdraget/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ROT-avdraget gällde mellan 2004 och 2005 för arbeten utförda mellan 15 april 2004 och 30 juni 2005. Man kund då göra avdrag för utgifter för underhåll, reparationer och om- och tillbyggnader. Skattereduktionen gällde då villor, radhus, fritidshus, bostadsrätter och hyresrätter.</p>
<p>ROT-avdraget från 2008 och framåt gäller för arbeten utförda från 8 december 2008. Den nu gällande skattereduktionen är 50% av arbetskostnaden, men maximalt 50 000 kr per person och år.</p>
<p>Under 2010 diskuterades om ROT-avdraget skulle gälla även för flerfamiljshus. Hyresrätten kan i dagsläget inte utnyttja ROT-avdraget, vilket ger en skattemässig obalans mellan de olika upplåtelseformerna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rot-tjanster.se/uppkomsten-av-rot-avdraget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

